面板参数 | 面板尺寸 | 42" 46" 50" 55" 65" 84" | |
宽高比 | 16:9 | ||
分辨率 | 1920x1080 | ||
色彩 | 16.7M | ||
亮度 | 2000cd/m2 | ||
对比度 | 3500:1 | ||
响应时间 | 6ms | ||
使用寿命 | 50000 小时以上 | ||
存储 | 闪存卡,SD卡 | 容量从2gb到36gb | |
支持广告文件格式 |
视频 |
MP4(AVI:DIVX/XVID),MPG2 (DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) |
|
声音 | MP3 | ||
图片 | JPG | ||
语言 | 英语、汉语、法语、德语、意大利语、西班牙语、阿拉伯语 | ||
音频输出 | 立体声 L/R, 5W*2, 8Ω | ||
电压 | AC 110V - 240V, 50/60HZ | ||
温度 | -7 to 65摄氏度 | ||
视频接口 | VGA HDMI CVBS S-Video | ||
电脑参数 |
CPU | H81 | |
主板 | S-ATAII 500GB / 16MB / 7200转 | ||
HDD | DDR3-1333 8GB | ||
连接 |
2 x USB, 2xPS / 2.1 x RJ45, 1x Line-in, 1x Earphone, 1xMicrophone, 1xVGA |
||
PC I/O | 内置 Realtek RTL8103EL | ||
网络 | 内置HD音频8音频系统 | ||
防水设置 |
防水等级 | IP65 | |
安装方式 | 地面安装 | ||
防护玻璃 | 6mm AR safety glass | ||
温度控制系统 |
智能和温度的变化 集成空调 |
||
触摸系统 | 防水,防止强光接触 | ||