参数表 | |
面板尺寸 | 55” to 98” |
最大分辨率 | 3840*2160 |
色彩 | 16.7M |
像素间距(mm) | 0.4845mm |
亮度 (nits) | 450cd/m2 |
对比度 | 1500:1 |
视角 | 178°/178° |
响应时间 | 6ms |
行频 | 50-70KHZ |
垂直频率 | 56-75KHZ |
使用寿命 | 60,000小时 |
触摸屏 | |
参数 | 红外触摸 |
定位 | ±2mms |
精度 | |
透光率 | >=92% |
硬度 | 7H |
点击方式 | 两点/可选 |
响应时间 | <=4ms |
输出分辨率 | 8192×8192 |
监控输入和输出 | |
复合视频输入 | 3 (BNC×3) |
色差端子输入 | 1 (BNC×3) |
超级视频 | 2 (BNCX2) |
VGA | 1 |
HD | 1 |
DVI | 1 |
复合视频输出 | 2 (BNC×2) |
音频输入 | 2 |
电脑输入和输出 | |
VGA 输出 | 1 |
HD 输出 | 1 |
USB | 4 |
LAN | 1 |
Earphone,3.5 mm | 1 |
喇叭 | 2X10W(8 ohm) |
视频 | |
色彩置设 | PAL/NTSC/SECAM |
高清输入/ DVI兼容 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D 梳状滤波器 | 可以 |
视频降噪 | 可以 |
OSD显示(屏幕菜单显示) | |
按钮语言 | 中文/英文 |
电脑 | |
主要的芯片组 | Intel H61 |
CPU | Intel I3-2100 3.1G |
显卡 | 集成 |
声卡 | 集成 AC97 |
网卡 | 集成10/100/1000M |
内存 | 4G |
硬盘 | 320G SATA |
WIFI | 包含 |
蓝牙 | 可选 |
操作系统 | N/A |
电压 | |
电压 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功耗 | <=1200W |
待机功耗 | <=3W |
温度 | |
工作温度 | 0°C~50°C |
内部温度 | -10°C~60°C |
工作湿度 | 20%~80% |
内部湿度 | 5%~95% |
外观 | |
颜色 | 白,黑,客户定制 |
箱体材质 | SPCC/铝/客户定制 |